*Údaje platia pre 2,2-litrový naftový motor SKYACTIV-D s výkonom 184 koní so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou a pohonom 2WD
Mazda6 Sedan | Výkon (kW/k) | Max. krútiaci moment (Nm) |
Cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN (BENZÍN) | |||||||
Attraction Skyactiv-G145 | 107/145 | 210 | 30 610 € | ||||
Attraction Skyactiv-G165 AT | 121/165 | 210 | 32 610 € | ||||
Revolution Skyactiv-G165 | 121/165 | 210 | 32 810 € | ||||
Revolution Skyactiv-G194 AT | 143/194 | 258 | 35 810 € | ||||
Revolution Top Skyactiv-G194 AT | 143/194 | 258 | 37 610 € | ||||
Takumi Plus Skyactiv-G194 AT | 143/194 | 258 | 39 110 € | ||||
SEDAN (DIESEL) | |||||||
Revolution Top Skyactiv-D184 AT | 136/184 | 445 | 39 210 € | ||||
Takumi Plus Skyactiv-D184 AT | 136/184 | 445 | 40 710 € | ||||
WAGON (BENZÍN) | |||||||
Attraction Skyactiv-G145 | 107/145 | 210 | 30 610 € | ||||
Attraction Skyactiv-G165 AT | 121/165 | 210 | 32 610 € | ||||
Revolution Skyactiv-G165 | 121/165 | 210 | 32 810 € | ||||
Revolution Skyactiv-G194 AT | 143/194 | 258 | 35 810 € | ||||
Revolution Top Skyactiv-G194 AT | 143/194 | 258 | 37 610 € | ||||
Takumi Plus Skyactiv-G194 AT | 143/194 | 258 | 39 110 € | ||||
WAGON (DIESEL) | |||||||
Revolution Skyactiv-D150 | 110/150 | 380 | 34 610 € | ||||
Revolution Top Skyactiv-D184 AT | 136/184 | 445 | 39 210 € | ||||
Takumi Plus Skyactiv-D184 AT | 136/184 | 445 | 42 710 € | ||||
Akčný cenník 2021 Akčný cenník 2020 |
SKYACTIV-G 2.0 Benzín (145k) |
SKYACTIV-G 2.0 Benzín (165k) |
SKYACTIV-G 2.5 Benzín (194k) |
||
---|---|---|---|---|
Max. výkon (kW(k)) | 107 (145) / 6000 | 121 (165) / 6000 | 143 (194) / 6000 | |
Max. krútiaci moment (Nm/min) | 210 / 4000 | 210 / 4000 | 258 / 4000 | |
Prevodovka | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT |
Kombinovaná spotreba (l/100 km)** | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.8 |
Emisie CO2 (g/km)** | 144 | 148 | 144 | 156 |
SKYACTIV-D 2.2 Diesel (150k) |
SKYACTIV-D 2.2 Diesel (184k) |
SKYACTIV-D 2.2 AWD Diesel (184k) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Max. výkon (kW(k)) | 110 (150) / 4500 | 135 (184) / 4000 | 110 (150) / 4500 | 135 (184) / 4000 | ||
Max. krútiaci moment (Nm/min) | 380 / 1800-2600 | 445 / 2000 | 380 / 1800-2600 | 445 / 2000 | ||
Prevodovka | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
Kombinovaná spotreba (l/100 km) | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.4 |
Emisie CO2 (g/km)** | 119 | 134 | 126 | 134 | 135 | 142 |
Akčný cenník 2021 Akčný cenník 2020 |
Predmestská 90
010 01 Žilina
IČO: 36805394
Predaj
+421 903 556 592
E-mail: marusak@alteria.sk
Servis
+421 902 896 300
E-mail: gelinger@alteria.sk